Architektur
2014 - 2018
Einfamilienhaus, Zehlendorf
Erweiterung einer Doppelhaushälfte, Potsdam
Mehrfamilienhaus, Potsdam
Einfamilienhaus, Zehlendorf
| Bauvorhaben | Einfamilienhaus, Berlin-Zehlendorf Umbau, Sanierung und Erweiterung eines Einfamilienhauses aus den 1930er Jahren |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Bauvolumen | 312.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 6 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2013 – 2014 |
Schließen x
Erweiterung einer Doppelhaushälfte, Potsdam
Doppelhaushälfte|Potsdam
| Bauvorhaben | Doppelhaushälfte|Potsdam Umbau, Sanierung und Erweiterung einer Doppelhaushälfte aus den 1950er Jahren |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Bauvolumen | 170.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 4, 5 und 8 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2014 – 2015 |
Schließen x
Mehrfamilienhaus, Potsdam
Mehrfamilienhaus |Potsdam
| Bauvorhaben | Mehrfamilienhaus |Potsdam Neubau eines Mehrfamilienhauses |
| Wohnfläche | 224 m² |
| Bauvolumen | k. A. |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2014 – |
Schließen x
2010 - 2013
Weber-/ Barockhausensemble, Potsdam-Babelsberg
Gründerzeitvilla Marthastraße
Einfamilienhaus in der Sommerfeldsiedlung, Kleinmachnow
Barockes Mehrfamilienhaus, Potsdam
Einfamilienhaus, Berlin-Dahlem
Einfamilienhaus, Caputh
Stadtvilla am Botanischen Garten
Stadtvilla Gärtnerstraße, Berlin-Lichterfelde
OsramHöfe, Berlin-Wedding
Brennaborhof, Brandenburg an der Havel
Gewerbehalle, Ludwigsfelde
Weber-/ Barockhausensemble, Potsdam-Babelsberg
| Bauvorhaben | Weber-/ Barockhausensemble Potsdam-Babelsberg Objekt im Sanierungsgebiet Babelsberg Nord Umbau eines Weber-/ Barockhausensembles unter baubiologischen Gesichtspunkten Grundlagenermittlung durch eine baubiologische Untersuchung auf elektromagnetische Umweltverträglichkeit (EMVU) am Schlafplatz |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Bauvolumen | 150.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2012 – 2013 |
Schließen x
Gründerzeitvilla Marthastraße
Gründerzeitvilla Marthastraße
| Bauvorhaben | Gründerzeitvilla Marthastraße Berlin-Lichterfelde Ensembleschutzobjekt der Denkmalpflege Dachgeschosssanierung und Umbau einer Gründerzeitvilla unter baubiologischen Gesichtspunkten |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Bauvolumen | 150.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2012 – 2013 |
Schließen x
Einfamilienhaus in der Sommerfeldsiedlung, Kleinmachnow
Einfamilienhaus in der Sommerfeldsiedlung, Kleinmachnow
| Bauvorhaben | Einfamilienhaus in der Sommerfeldsiedlung
Kleinmachnow Erweiterung eines Einfamilienhauses unter baubiologischen Gesichtspunkten |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Bauvolumen | 170.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 4 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2012 – 2013 |
Schließen x
Barockes Mehrfamilienhaus, Potsdam
Barockes Mehrfamilienhaus, Potsdam
| Bauvorhaben | Barockes Mehrfamilienhaus | Potsdam Einzelobjekt der Denkmalpflege Umbau und Sanierung eines barocken Mehrfamilienhauses einschließlich Dachgeschossausbau unter baubiologischen Gesichtspunkten Grundlagenermittlung durch eine baubiologische Untersuchung auf Kontamination mit chemischen Holzschutzmitteln im Dachtragwerk und Treppenhaus |
| Wohneinheiten | 3 + 2 Dachgeschossausbaueinheiten |
| Wohnfläche | 340 m² |
| Bauvolumen | 770.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 5 – 7 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2011 – 2013 |
Schließen x
Einfamilienhaus, Berlin-Dahlem
Einfamilienhaus, Berlin-Dahlem
| Bauvorhaben | Einfamilienhaus | Berlin-Dahlem Erweiterung und Sanierung eines Einfamilienhauses aus den 1950er Jahren |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Bauvolumen | 320.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2011 – 2012 |
Schließen x
Einfamilienhaus, Caputh
Einfamilienhaus, Caputh
| Bauvorhaben | Einfamilienhaus | Caputh Konzeptentwicklung und Vorplanung eines Einfamiliensystemhauses unter baubiologischen Gesichtspunkten |
| Wohnfläche | 275 m² |
| Bauvolumen | 430.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 und 2 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2011 |
Schließen x
Stadtvilla am Botanischen Garten
Stadtvilla am Botanischen Garten
| Bauvorhaben | Stadtvilla am Botanischen Garten Berlin-Lichterfelde Erweiterung und Sanierung einer Stadtvilla aus den 1930er Jahren |
| Wohnfläche | 290 m² |
| Bauvolumen | 535.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 4 und 5 |
| Auftraggeber | Braunert Ingenieure GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2010 |
Schließen x
Stadtvilla Gärtnerstraße, Berlin-Lichterfelde
Stadtvilla Gärtnerstraße, Berlin-Lichterfelde
| Bauvorhaben | Stadtvilla Gärtnerstraße Berlin | Lichterfelde Sanierung einer Stadtvilla aus den 1930er Jahren |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Bauvolumen | 80.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 6 |
| Auftraggeber | privat |
| Bearbeitungszeit | 2010 |
Schließen x
OsramHöfe, Berlin-Wedding
OsramHöfe, Berlin-Wedding
| Bauvorhaben | OsramHöfe | Berlin-Wedding Sanierung von Büro- und Gewerbeflächen |
| Gewerbefläche | 3.500 m² |
| Bauvolumen | 420.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 5 – 8 |
| Auftraggeber | Carée Seestraße GmbH & Co. KG |
| Bearbeitungszeit | 2010 – 2011 |
Schließen x
Brennaborhof, Brandenburg an der Havel
Brennaborhof, Brandenburg an der Havel
| Bauvorhaben | Brennaborhof | Brandenburg an der Havel Einzelobjekt der Denkmalpflege Sanierung einer Parkplatzanlage |
| Bauvolumen | 80.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | Summit Real – Estate Purple GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2010 |
Schließen x
Gewerbehalle, Ludwigsfelde
Gewerbehalle, Ludwigsfelde
| Bauvorhaben | Gewerbehalle | Ludwigsfelde Sanierung einer Gewerbehalle mit Werkstatteinheit |
| Gewerbefläche | 1.060 m² |
| Bauvolumen | 215.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 8 |
| Auftraggeber | Berliner Stadtgüter GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2010 |
Schließen x
2006 - 2009
Brennaborhof, Brandenburg an der Havel
Kacheleck am Winterfeldtplatz, Berlin-Schöneberg
Kantstraße, Potsdam
Monroe Park, Berlin-Zehlendorf
Brennaborhof, Brandenburg an der Havel
| Bauvorhaben | Brennaborhof | Brandenburg an der Havel Einzelobjekt der Denkmalpflege Ausbau einer Büroetage eines denkmalgeschützten Fabrikgebäudes Sanierung eines Parkplatzes |
| Bürofläche | 550 m² |
| Parkplatzfläche | 5.440 m² |
| Bauvolumen | 610.000 EUR |
| Leistung | Ausarbeitung einer qualifizierten Stellungnahme zum Schadensbild des Parkplatzes Konzeptentwicklung zum Ausbau einer Büroetage einschließlich Kostenschätzung |
| Auftraggeber | Summit Real – Estate Purple GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2009 |
Schließen x
Kacheleck am Winterfeldtplatz, Berlin-Schöneberg
Kacheleck am Winterfeldtplatz, Berlin-Schöneberg
| Bauvorhaben | Kacheleck am Winterfeldtplatz Berlin-Schöneberg Einzelobjekt der Denkmalpflege Sanierung eines denkmalgeschützten Wohngebäudes mit Dachgeschossausbau |
| Wohneinheiten | 13 + 2 Dachgeschossausbaueinheiten |
| Ladenlokale | 4 |
| Bruttogrundfläche | 3.500 m² |
| Bauvolumen | 1.150.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – Leistungsphasen 1 – 4 |
| Auftraggeber | Dr. Jörn Werdelmann |
| Bearbeitungszeit | 2008 |
Schließen x
Kantstraße, Potsdam
Kantstraße, Potsdam
| Bauvorhaben | Kantstraße Potsdam | Baujahr 1966 - 1968 Strangsanierung | Sanierung Dach, Fassaden, Balkone, Fenster, Treppenhäuser | Installation Zentralheizung (Fernwärme) | Installation zentrale Warmwasserversorgung | Modernisierung von 56 Leerwohnungen |
| Wohneinheiten | 128 |
| Wohnfläche | 7.192 m² |
| Gesamtvolumen | 4.821.000 EUR |
| Leistung | Technische Due Diligence Generalplanung – alle Leistungsphasen Projektsteuerung |
| Auftraggeber | apellas Property Management GmbH GAGFAH Group (nach Verkauf) |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2006 – 2008 |
Schließen x
Monroe Park, Berlin-Zehlendorf
Monroe Park, Berlin-Zehlendorf
| Bauvorhaben | Monroe Park | Berlin-Zehlendorf Einzelobjekt der Denkmalpflege Umbau der denkmalgeschützten Telefunken-Werke zu hochwertigem Wohnraum | Neubau eines Staffelgeschosses | Errichtung einer Tiefgarage Neugestaltung der Außenanlagen |
| Wohneinheiten | 291 |
| Wohnfläche | 36.870 m² |
| Tiefgarage | 6.000 m² |
| Gesamtvolumen | 70.000.000 EUR |
| Leistung | Projektsteuerung Generalplanung – Leistungsphasen 1 - 5 |
| Auftraggeber | Lehman Brothers S+P Grundbesitz GmbH & Co. KG |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2006 – 2007 |
Schließen x
2001 - 2005
Wasserwerkstraße, Berlin-Spandau
Louise-Schroeder-Siedlung, Berlin-Spandau
Otto-Suhr-Siedlung I, Berlin-Kreuzberg
Otto-Suhr-Siedlung II, Berlin-Kreuzberg
OpernCarrée, Berlin-Mitte
DEUTSCHLANDHAUS - City BKK, Berlin
Forsthaus von Stein, Haunetal
Wasserwerkstraße, Berlin-Spandau
| Bauvorhaben | Wasserwerkstraße Berlin-Spandau | Baujahr 1964 Strangsanierung Fenster- und Treppenhaussanierung Modernisierung von 207 Leerwohnungen Teilmodernisierung von 256 Wohnungen |
| Wohneinheiten | 632 |
| Gewerbeeinheiten | 1 |
| Wohnfläche | 40.477 m² |
| Gesamtvolumen | 6.742.000 EUR |
| Leistungen | Technische Due Diligence Generalplanung – alle Leistungsphasen, Projektsteuerung |
| Auftraggeber | apellas Property Management GmbH GAGFAH Group (nach Verkauf) |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2005 - 2006 |
Schließen x
Louise-Schroeder-Siedlung, Berlin-Spandau
Louise-Schroeder-Siedlung, Berlin-Spandau
| Bauvorhaben | Louise-Schroeder-Siedlung Berlin-Spandau | Baujahr 1962 - 1964 Strangsanierung Fenster-, Treppenhaus-, Fassadensanierung Modernisierung von 180 Leerwohnungen Teilmodernisierung von 256 Wohnungen |
| Wohneinheiten | 502 |
| Gewerbeeinheiten | 5 |
| Wohnfläche | 24.241 m² |
| Bauvolumen | 7.844.000 EUR |
| Leistungen | Technische Due Diligence | Generalplanung – alle Leistungsphasen | Projektsteuerung |
| Auftraggeber | apellas Property Management GmbH GAGFAH Group (nach Verkauf) |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2005 - 2006 |
Schließen x
Otto-Suhr-Siedlung I, Berlin-Kreuzberg
Otto-Suhr-Siedlung I, Berlin-Kreuzberg
| Bauvorhaben | Otto-Suhr-Siedlung I Berlin-Kreuzberg | Baujahr 1956 - 1960 Strangsanierung, Fenster-, Treppenhaus-, Fassadensanierung Modernisierung von 267 Leerwohnungen |
| Wohneinheiten | 916 |
| Wohnfläche | 43.329 m² |
| Gesamtvolumen | 6.426.000 EUR |
| Leistungen | Generalplanung – alle Leistungsphasen Projektsteuerung |
| Auftraggeber | apellas Property Management GmbH GAGFAH Group (nach Verkauf) |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2004 – 2006 |
Schließen x
Otto-Suhr-Siedlung II, Berlin-Kreuzberg
Otto-Suhr-Siedlung II, Berlin-Kreuzberg
| Bauvorhaben | Otto-Suhr-Siedlung II Berlin-Kreuzberg | Baujahr 1956 - 1960e Strangsanierung Fenster-, Treppenhaus-, Fassadensanierung Modernisierung von 228 Leerwohnungen Teilmodernisierung von 296 Wohnungen |
| Wohneinheiten | 762 |
| Gewerbeeinheiten | 8 |
| Wohnfläche | 38.957 m² |
| Gesamtvolumen | 9.089.000 EUR |
| Leistung | Generalplanung – Leistungsphasen 1 - 5 |
| Auftraggeber | apellas Property Management GmbH GAGFAH Group (nach Verkauf) |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2004 – 2006 |
Schließen x
OpernCarrée, Berlin-Mitte
OpernCarrée, Berlin-Mitte
| Bauvorhaben | OpernCarrée | Berlin-Mitte Einzelobjekt der Denkmalpflege Denkmalgerechter Umbau der ehemaligen Dresdener Bank zum Luxushotel Hotel de Rome Umbau ehemaliger Bankgebäude zu Büro-gebäuden | Neubau eines Bürogebäudes Neubau einer Tiefgarage |
| Hotelzimmer | 146 |
| Bürofläche | 10.400 m² |
| PKW-Stellplätze | 154 |
| Bauvolumen | 65.000.000 EUR |
| Leistung | Projektsteuerung | Objektüberwachung |
| Auftraggeber | HTP HOCHTIEF Projektentwicklung |
| Architektur | HOK INTERNATIONAL LIMITED |
| Auftragnehmer | GFP ENDERS Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2003 - 2004 |
Schließen x
DEUTSCHLANDHAUS - City BKK, Berlin
DEUTSCHLANDHAUS - City BKK, Berlin
| Bauvorhaben | DEUTSCHLANDHAUS – City BKK Berlin-Charlottenburg Einzelobjekt der Denkmalpflege Umbau des denkmalgeschützten Deutschlandhauses für die City BKK |
| Bruttogrundfläche | 12.916 m² |
| Tiefgarage | 40 Stellplätze |
| Bauvolumen | 8.500.000 EUR |
| Leistungen | Generalplanung – alle Leistungsphasen Projektsteuerung |
| Auftraggeber | Investa Projektentwicklungs- und Verwaltungs GmbH |
| Architektur | Axthelm Frinken |
| Auftragnehmer | Witte Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 2002 - 2003 |
Schließen x
Forsthaus von Stein, Haunetal
Forsthaus von Stein, Haunetal
| Bauvorhaben | Forsthaus von Stein Haunetal Sanierung und Erweiterung eines Fachwerkhauses nach baubiologischen Gesichtspunkten |
| Bauvolumen | 160.000 EUR |
| Leistung | Objektplanung – alle Leistungsphasen |
| Auftraggeber | Freiherr v. Campenhausen´sche Forstverwaltung |
| Auftragnehmer | Büro A1 |
| Bearbeitungszeit | 2001 |
Schließen x
1998 - 2000
Karlplatz 7, Berlin-Mitte
Wohnanlage Liliengrund, Eisenach
Leibniz-Kolonnaden, Berlin-Charlottenburg
Kunsthof, Berlin-Mitte
Stadthalle Bad Hersfeld, Bad Hersfeld
Kontorhaus am Osterbekkanal, Hamburg
Karlplatz 7, Berlin-Mitte
| Bauvorhaben | Bauvorhaben Karlplatz 7 Berlin-Mitte Sanierung eines denkmalgeschützten Bürogebäudes |
| Bürofläche | 3.160 m² |
| Bauvolumen | 4.500.000 EUR |
| Leistungen | Projektcontrolling |
| Auftraggeber | Hamburg Berlin Immobilien AG |
| Auftragnehmer | Witte Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 1999 - 2001 |
Schließen x
Wohnanlage Liliengrund, Eisenach
Wohnanlage Liliengrund, Eisenach
| Bauvorhaben | Wohnanlage Liliengrund Eisenach Einfügung in ein Flächendenkmal Neubau von 2 Wohngebäuden im Villenstil Neubau einer Tiefgarage |
| Wohneinheiten | 7 |
| Wohnfläche | 7 x 110 m² |
| Tiefgarage | 620 m² |
| Bauvolumen | 980.000 EUR |
| Leistungen | Objektplanung – Leistungsphasen 1 - 4 |
| Auftraggeber | PRO STAHL Bauträger GmbH |
| Auftragnehmer | Büro A1 |
| Bearbeitungszeit | 2000 |
Schließen x
Leibniz-Kolonnaden, Berlin-Charlottenburg
Leibniz-Kolonnaden Berlin-Charlottenburg
| Bauvorhaben | Leibniz-Kolonnaden Berlin-Charlottenburg Neubau von 2 Wohn- und Geschäftshäusern Neubau einer Tiefgarage |
| Bauvolumen | 100.000.000 EUR |
| Leistungen | Projektcontrolling |
| Auftraggeber | Tercon Immobilien Projektentwicklungs-GmbH |
| Architektur | Prof. Hans Kollhoff Architekten |
| Auftragnehmer | Witte Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 1999 - 2000 |
Schließen x
Kunsthof, Berlin-Mitte
Kunsthof, Berlin-Mitte
| Bauvorhaben | Kunsthof Berlin-Mitte Einzelobjekt der Denkmalpflege Sanierung des Gebäudeensembles Wohnen, Kleingewerbe, Gastronomie, Galerien |
| Bruttogrundfläche | 6.800 m² |
| Bauvolumen | 6.800.000 EUR |
| Leistung | Bauleitung Abwicklung der öffentlichen Förderung |
| Auftraggeber | Kunsthof Gesellschaft zur Kunst- und Kulturförderung mbH Unternehmensgruppe Roland Ernst |
| Architektur | Architekturbüro Civitas, Berlin |
| Auftragnehmer | Witte Projektmanagement GmbH |
| Bearbeitungszeit | 1998 - 1999 |
Schließen x
Stadthalle Bad Hersfeld, Bad Hersfeld
Stadthalle Bad Hersfeld, Bad Hersfeld
| Bauvorhaben | Stadthalle Bad Hersfeld, Bad Hersfeld Einzelobjekt der Denkmalpflege Denkmalgerechte Sanierung der Stadthalle |
| Bauvolumen | 3.150.000 EUR |
| Leistung | Ausführungsplanung Bauleitung |
| Auftraggeber | Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Hersfeld |
| Auftragnehmer | Dorbritz Architekten |
| Bearbeitungszeit | 1999 |
Schließen x
Kontorhaus am Osterbekkanal, Hamburg
Kontorhaus am Osterbekkanal, Hamburg
| Bauvorhaben | Kontorhaus am Osterbekkanal Hamburg Neubau eines Bürogebäudes |
| Bauvolumen | 20.000.000 EUR |
| Leistungen | Ausführungsplanung |
| Auftraggeber | GEWIBAU NORD GmbH |
| Auftragnehmer | Architekten Dipl.-Ing BDA Chlumský-Peters-Hildebrand GmbH |
| Bearbeitungszeit | 1998 |
Schließen x
